| № | Чёрный лом | Цена за 1 тонну |
| 1 | ЛОМ 3А (Габаритный) Толщина стенки не менее 4 мм Размер: 0,5х0,5х0,8 м |
10 000 |
| 2 | ЛОМ 5А (Не габаритный) Толщина стенки не менее 4 мм |
9 000 |
| 3 | ЛОМ 12А (Легковес) Толщина стенки менее 4 мм |
8 000 |
| 4 | ЛОМ 5АР (Ж/Д лом) | дог. |
| 5 | ЛОМ 20А (Чугун) | дог. |
| 6 | ЛОМ 16А (Стружка) | дог. |
| Цветной лом | Цена за 1 килограмм | |
| 1 | МЕДЬ | 880 |
| 2 | ЛАТУНЬ | 590 |
| 3 | Радиаторы латунные | дог. |
| 4 | Алюминий (I) | 195 |
| 5 | Алюминий (II) | 145 |
| 6 | Алюм. профиль | дог. |
| 7 | Алюм. радиаторы | 50 |
| 8 | Алюм. стружка | дог. |
| 9 | АКБ | 35 |
| 10 | Свинец | 35 |
| 11 | Нержавеющая сталь | 30 |
| 12 | ЦАМ | дог. |
| 13 | Магний | дог. |
| 14 | Ал. банка | 65 |
*Стандартный процент засора на лом чёрных металлов по ГОСТ — 5%, процент засора на лом цветных металлов определяется фактически, в момент приёмки.
*Окончательная цена и условия поставки согласовываются дополнительно на каждую партию.